Vibrograf France

Appareils à ultrasons industriels Elma

TI H 5 TI H 10 TI H 15 TI H 20 TI H 25 TI H 55 TI H 80 TI H 115 TI H 160
Dim.int. en mm LxlxP 240/130/150 300/240/140 300/240/200 330/300/200 330/300/230 500/300/350 500/300/500 600/500/350 600/500/500
Volume utile (l) 3,7 8,6 12,2 16,8 19,8 45 67,5 90 135
Volume total (l) 4,7 10,8 14,4 19,8 25,5 57,8 82,5 115,5 180
Chauffage (W) 400 800 1000 1400 1000 3000 4000 6000 6000
Puissance ultrasonique eff. (W) 100 250 250 300 300 600 900 1200 1800
Puissance de pointe HF (W) 200 500 500 600 600 1200 1800 2400 3600
Màj : 01/07/2004